年0.2000% |
不到十萬日元 | 年0.2000% |
10萬日元以上 | 年0.2000% |
30萬日元以上 | 年0.2000% |
50萬日元以上 | 年0.2000% |
100萬日元以上 | 年0.2000% |
300萬日元以上 | 年0.2000% |
1000萬日元以上 | 年0.2000% |
不到十萬日元 | 年0.2000% |
10萬日元以上 | 年0.2000% |
30萬日元以上 | 年0.2000% |
50萬日元以上 | 年0.2000% |
100萬日元以上 | 年0.2000% |
300萬日元以上 | 年0.2000% |
1000萬日元以上 | 年0.2000% |
年0.2000% |