均衡 | 利率 |
---|---|
<$10,000 | 每年2.90%。 |
$10,000 - $24,999.99 | 每年2.90%。 |
$25,000 - $49,999.99 | 每年2.90%。 |
$50,000 - $99,999.99 | 每年2.90%。 |
$100,000+ | 每年2.90%。 |
每月基本費用 | 自由的 |
自助提款和存款自助支付和其他交易(通過網上銀行、FastPhone、手機銀行和ATM)。 | 自由的 |
工作人員協助提款工作人員協助交易(通過分行、聯絡中心和商業銀行中心)。 | 80c |
費用按每筆交易收取*如果您將儲蓄賬戶鏈接到交易賬戶,則可以從ASB ATM提取。適用服務費 |
基本利息每日計算,每月支付,不考慮交易活動或餘額。 | 每年2.55%。 |
全額獎勵利息每日計算,每季度支付(餘額不超過2000000美元)。您可以在日曆季度的前5天進行1次提款。不允許其他提款。 | 每年2.45%。 |
組合基數加全額獎勵利息 | 每年5.00%。 |
部分獎勵利息每日計算,每季度支付(餘額不超過2000000美元)。您可以進行1次提款,但如果提款是在日曆季度的前5天,則您可以在該日曆季度的任何時間進行第二次提款。 | 每年0.10%。 |
組合基礎加部分獎勵利息餘額超過200萬美元只能賺取基礎利息。 | 每年2.65%。 |
每月基本費用 | 自由的 |
自助提款和存款自助支付和其他交易(通過網上銀行、FastPhone、手機銀行和ATM)。 | 自由的 |
工作人員協助提款工作人員協助交易(通過分行、聯絡中心和商業銀行中心)。 | 80c |
費用按每筆交易收取*如果您將儲蓄賬戶鏈接到交易賬戶,則可以從ASB ATM提取。適用服務費 |
流線型 | |
費用按每筆交易收取。適用服務費 |