帳戶 | 利率 | 年度回報1 | 注釋 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿爾法Premier3 | ||||
200000歐元以上 | 0.00% | 0.0000% | ▪ 最低開戶金額0歐元 | ||
150000.01歐元至200000歐元 | 0.00% | 0.0000% | |||
100000.01歐元至150000歐元 | |||||
60000.01歐元至100000歐元 | |||||
30000.01歐元至60000歐元 | |||||
15000.01歐元至30000歐元 | 0.00% | 0.0000% | |||
3000.01歐元至15000歐元 | |||||
1000.01歐元至3000歐元 | |||||
最高1000歐元 | |||||
2 | 阿爾法儲蓄3 | ||||
200000歐元以上 | 0.00% | 0.0000% | ▪ 最低開戶金額300歐元 | ||
150000.01歐元至200000歐元 | 0.00% | 0.0000% | |||
100000.01歐元至150000歐元 | |||||
60000.01歐元至100000歐元 | |||||
30000.01歐元至60000歐元 | |||||
15000.01歐元至30000歐元 | 0.00% | 0.0000% | |||
3000.01歐元至15000歐元 | |||||
1000.01歐元至3000歐元 | |||||
最高1000歐元 | |||||
3 | 阿爾法儲蓄紅利3 | 不再可用 | |||
200000歐元以上 | 0.00% | 0.0000% | ▪ 最低開戶金額300歐元 | ||
150000.01歐元至200000歐元 | 0.00% | 0.0000% | |||
100000.01歐元至150000歐元 | |||||
60000.01歐元至100000歐元 | |||||
30000.01歐元至60000歐元 | |||||
15000.01歐元至30000歐元 | 0.00% | 0.0000% | |||
3000.01歐元至15000歐元 | |||||
1000.01歐元至3000歐元 | |||||
最高1000歐元 | |||||
4 | Alpha工資單2 | ||||
3000歐元以上 | 0.01% | 0.0086% | ▪ 最低開戶金額0歐元 | ||
1000.01歐元至3000歐元 | |||||
最高1000歐元 | 0.20% | 0.1725% | |||
如果賬戶中的工資/養老金電子支付連續六個月停止,則從下一個利息期開始,利息按阿爾法儲蓄賬戶的當前利率計算。 | |||||
5 | Alpha保存Smart3 | ||||
50000歐元以上 | 0.05% | 0.0431% | ▪ 最低開戶金額0歐元 | ||
最高50000歐元 | 0.10% | 0.0862% | |||
每個比額表的利率在計息期內適用,前提是在此期間,受益人不會對賬戶進行一次以上的收費。 | |||||
不考慮規模 | 0.01% | 0.0086% | |||
利率適用於利息期間,如果在此期間受益人對賬戶進行了一次以上的收費。 | |||||
帳戶 | 利率 | 年度回報1 | 注釋 | ||
6 | 阿爾法1|2|3青年線2 | ||||
▪ 兒童專用 | ▪ 最低開戶金額0歐元 | ||||
5000歐元以上 | 0.10% | 0.0862% | |||
500.01歐元至5000歐元 | 0.05% | 0.0431% | |||
最高500歐元 | 0.02% | 0.0172% | |||
▪ 針對青少年 | |||||
7500歐元以上 | 0.10% | 0.0862% | |||
750.01歐元至7500歐元 | 0.05% | 0.0431% | |||
最高750歐元 | 0.02% | 0.0172% | |||
▪ 針對年輕人 | |||||
10000歐元以上 | 0.10% | 0.0862% | |||
1000.01歐元至10000歐元 | 0.05% | 0.0431% | |||
最高1000歐元 | 0.02% | 0.0172% | |||
7 | 定期存款 | ||||
可商議的 | ▪ 最低開戶金額5000歐元 | ||||
8 | 阿爾法雙人間2 | 不再可用 | |||
200000歐元以上 | 0.00% | 0.0000% | |||
5000001歐元至200000歐元 | 0.00% | 0.0000% | |||
30000.01歐元至50000歐元 | |||||
最高30000歐元 | 0.00% | 0.0000% | |||
9 | 阿爾法工資儲蓄2 | 不再可用 | |||
3000歐元以上 | 0.01% | 0.0086% | |||
1000.01歐元至3000歐元 | |||||
最高1000歐元 | 0.20% | 0.1724% | |||
如果賬戶中的工資/養老金電子支付連續六個月停止,則從下一個利息期開始,利息按阿爾法儲蓄賬戶的當前利率計算。 |