1. | 歐元存款1。歐元計價存款 | |||
---|---|---|---|---|
1.1 | 超級儲蓄賬戶(對賬單/存摺/電子對賬單)(每6個月複利)1.1。超級儲蓄賬戶(對賬單/存摺/電子對賬單)(每6個月複利一次) | 名義利率(%) | 年度實際總回報(%) | |
1.1.1 | 2021 1月2日至2021 12月31日開立的賬戶 | 0,0200% | 0,0170% | |
該產品不可用。 | ||||
1.1.2 | 2011年6月27日至2020年12月31日期間開立的賬戶(分層拆分餘額) | 從0.01歐元到PYAB* | 0,0000% | 0,0000% |
來自PYAB*及以上 | 0,0200% | 0,0170% | ||
該產品不可用。§1.1.2中的費用也可適用於2011年6月27日之前開立的賬戶,前提是同意更改賬戶利率*PYAB:上一年的平均餘額,在每個日曆年結束時根據開戶申請/更改賬戶利率申請中的信息計算。 | ||||
1.1.3 | 2011年6月27日之前開立的賬戶 | 0,0000% | 0,0000% | |
該產品不可用。 | ||||
1.2 | 普通儲蓄賬戶(對賬單/存摺/電子對賬單)-自2022年1月31日起開戶(電子對賬單/對賬單)(每月複利)1.2。普通儲蓄賬戶(對賬單/存摺/電子對賬單)-自2022年1月31日起開戶(電子對賬單/對賬單)(按月複利) | 名義利率(%) | 年度實際總回報(%) | |
1.2.1 | 定期儲蓄賬戶 | 最低初始存款:€20,00 | 0,0300% | 0,0255% |
該產品不可用。 | ||||
1.3 | 自2022年12月9日開立的賬戶立即儲蓄賬戶(電子對賬單/對賬單)(每月複利)1.3。自2022年12月9日起開立的賬戶立即儲蓄賬戶(e-對賬單/對賬單)(每月複利) | 名義利率(%) | 年度實際總回報(%) | |
1.3.1 | 立即儲蓄賬戶(賬戶利率爲累進利率) | 0.01歐元至5.00.00歐元 | 0,1500% | 0,1275% |
5000,01歐元至10000,00歐元 | 0,2500% | 0,2126% | ||
over € 10.000,01 | 0,3500% | 0,2977% | ||
1.4 | 日常賬戶(對賬單/存摺/電子對賬單)-自2022年1月31日起開戶(電子對賬單/對賬單)(每6個月複利)1.4。日常賬戶(對賬單/存摺/電子對賬單)-自2022年1月31日起開戶(電子對賬單/對賬單)(每6個月複利) | 名義利率(%) | 年度實際總回報(%) | |
1.4.1 | 日常賬戶 | 無論多少 | 0,0000% | 0,0000% |
該產品不可用。 | ||||
1.5 | 實時賬戶(電子賬單)(每月複利)1.5。實時賬戶(電子對賬單)(每月複利) | 名義利率(%) | 年度實際總回報(%) | |
1.5.1 | 實時賬戶(分層整體餘額) | 0.01至2.999.99歐元 | 0,0100% | 0,0085% |
over € 3.000,00 | 0,0300% | 0,0255% | ||
該產品不可用。 |