銀行名稱 | 貸款周期 | 貸款額度 | 利率範圍 | 比較率範圍 |
---|---|---|---|---|
澳新銀行 | 1-7year | $5,000-$75,000 | 7.49% p.a. to 19.99% p.a. | 8.18% p.a. to 20.58% p.a. |
銀行名稱 | 貸款周期 | 貸款額度 | 利率範圍 | 比較率範圍 |
---|---|---|---|---|
澳新銀行 | 1-7year | $5,000-$75,000 | 7.49% p.a. to 19.99% p.a. | 8.18% p.a. to 20.58% p.a. |
費用 | |
---|---|
貸款審批費 | $150 |
貸款管理費 | 每月10美元,每三個月借記一次,直到貸款在澳新銀行系統中關閉 |
提前還款費用 | 不適用 |
逾期繳付費 | 如果您的還款延遲五天或更長時間,將收取20美元。每月還將收取20美元,直至還款到期。 |
費用 | |
---|---|
貸款審批費 | $150 |
貸款管理費 | 每月10美元,每三個月借記一次,直到貸款在澳新銀行系統中關閉 |
提前還款費用 | 如果您提前或額外付款,您可能會產生提前還款成本,這可能會很高。請參閱提前還款成本(PDF)和消費者貸款條款和條件手冊(PDF)。 |
逾期繳付費 | 如果您的還款延遲五天或更長時間,將收取20美元。每月還將收取20美元,直至還款到期。 |