每年3.25%。 | 每年3.60%。 | 每年4.00%。 |
---|
No Data
期限 | 固定年利率。 | 固定年利率。 |
---|---|---|
1 month | 1.25% | 1.25% |
2 months | 1.40% | 1.45% |
3 months | 3.20% | 3.25% |
4 months | 3.30% | 3.35% |
5 months | 3.40% | 3.45% |
期限 | 固定年利率。 | 固定年利率。 |
---|---|---|
6 months | 3.55% | 3.60% |
7 months | 3.55% | 3.60% |
8 months | 3.75% | 3.80% |
9 months | 3.95% | 4.00% |
10 months | 3.95% | 4.00% |
11 months | 3.95% | 4.00% |
No Data