17.2定期存款 | 名義年利率總額 | 稅收制度 | 其他條件 |
---|---|---|---|
最高50000.00歐元3個月6個月 | 0,10%0,10% | IRS來源:28%的比率,具有解放性/保留 | 允許提前、部分或全部動員。礦牀的早期動員意味着 |
9個月 | 0,10% | IRC來源:每個賬戶支付25%的費用。 | 對所調動資本的利息的總罰款。 |
100000,00歐元至25000,00歐元 | |||
24個月從50000.00歐元到500000.00歐元06個月12個月18個月24個月 | 3,30%2,50%2,75%2,90%3,00% | 美國國稅局的留存率來源:28%,具有釋放性質/加拿大國稅局的保留率來源:25%,具有分期付款性質。 | 允許提前、部分或全部動員。存款的提前動員意味着對動員的資本的利息總懲罰。 |
BANCO FINANTIA,SA生效日期:2023年4月24日17。存款賬戶(特別)(指數)17.3。其他存款安排 | |||
---|---|---|---|
固定利率存款 |
毛年利率(GNT)名義年利率 | 稅收制度 | 其他條件 | |
---|---|---|---|
存款存款解決方案 | |||
IRS來源的留存率:28% | |||
6個月12個月 | 0,50%0,80% | 25%的稅款,每個賬戶的付款性質。 | 僅限通過ZinsPilot平臺銷售的存款。它允許提前、部分或全部動員,並對利息進行全額罰款。 |